Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | idle | writing | keep-alive | closing | |||
0 | 2896156 | no | 1 | yes | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2896157 | no | 4 | yes | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3193904 | no | 5 | yes | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 |
Sum | 3 | 0 | 10 | 5 | 70 | 0 | 4 | 0 |
_______________W___________WW_W_________________________________ W__________..................................................... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 2896156 | 0/1785/60615 | _ | 22.55 | 17 | 0 | 30138767 | 0.0 | 14.74 | 398.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-5 | 2896156 | 0/1824/60687 | _ | 22.55 | 17 | 0 | 30870346 | 0.0 | 15.65 | 401.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | HEAD /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogIm1vbml0b3Jfd |
0-5 | 2896156 | 0/1836/60566 | _ | 22.55 | 15 | 0 | 30847991 | 0.0 | 14.34 | 400.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-5 | 2896156 | 0/1808/60527 | _ | 22.55 | 15 | 0 | 31208901 | 0.0 | 15.12 | 399.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-5 | 2896156 | 0/1812/60512 | _ | 22.55 | 15 | 0 | 30389934 | 0.0 | 14.63 | 395.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImZlcmllcGFydG |
0-5 | 2896156 | 0/1799/60700 | _ | 22.55 | 16 | 0 | 30543712 | 0.0 | 14.79 | 396.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-5 | 2896156 | 0/1807/60950 | _ | 22.55 | 16 | 0 | 29858454 | 0.0 | 14.43 | 396.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-5 | 2896156 | 0/1812/60621 | _ | 22.55 | 16 | 0 | 31020669 | 0.0 | 14.48 | 394.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogIm1hcnNlbGlzYm |
0-5 | 2896156 | 0/1803/60711 | _ | 22.56 | 11 | 0 | 30881015 | 0.0 | 14.96 | 399.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-5 | 2896156 | 0/1820/60490 | _ | 22.56 | 11 | 0 | 30922854 | 0.0 | 14.85 | 396.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
0-5 | 2896156 | 0/1819/60687 | _ | 22.55 | 17 | 38 | 30724605 | 0.0 | 14.49 | 397.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWYiOiAiRWRjLmRrI |
0-5 | 2896156 | 0/1809/60759 | _ | 22.55 | 16 | 0 | 30374543 | 0.0 | 14.65 | 396.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-5 | 2896156 | 0/1831/60791 | _ | 22.56 | 10 | 0 | 30218901 | 0.0 | 14.25 | 399.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-5 | 2896156 | 0/1826/60361 | _ | 22.56 | 11 | 0 | 30927307 | 0.0 | 14.76 | 400.68 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-5 | 2896156 | 0/1819/60414 | _ | 22.55 | 15 | 322 | 31160372 | 0.0 | 15.42 | 393.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
0-5 | 2896156 | 26/1793/60547 | W | 22.55 | 7 | 0 | 31779773 | 0.0 | 15.58 | 397.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/nearestpoi/?fromlatlng=54.83856894748988,11.16262181588 |
0-5 | 2896156 | 0/1797/60894 | _ | 22.55 | 15 | 322 | 29838101 | 0.0 | 14.55 | 395.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
0-5 | 2896156 | 0/1810/60746 | _ | 22.56 | 11 | 0 | 30363591 | 0.0 | 15.26 | 394.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
0-5 | 2896156 | 0/1802/60741 | _ | 22.55 | 16 | 0 | 30461977 | 0.0 | 15.03 | 399.79 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-5 | 2896156 | 0/1809/60674 | _ | 22.56 | 11 | 0 | 30478034 | 0.0 | 13.82 | 398.91 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-5 | 2896156 | 0/1814/60783 | _ | 22.55 | 10 | 231 | 29979465 | 0.0 | 14.84 | 394.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
0-5 | 2896156 | 0/1822/60754 | _ | 22.56 | 11 | 7932 | 30013802 | 0.0 | 14.80 | 398.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/nearestpoi/?fromlatlng=54.83785207277061,11.16263284022 |
0-5 | 2896156 | 0/1810/60643 | _ | 22.55 | 17 | 240 | 30863527 | 0.0 | 14.67 | 398.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
0-5 | 2896156 | 0/1814/60314 | _ | 22.55 | 16 | 0 | 30938597 | 0.0 | 15.45 | 394.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-5 | 2896156 | 0/1819/60965 | _ | 22.56 | 7 | 7723 | 30304541 | 0.0 | 14.35 | 394.53 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/nearestpoi/?fromlatlng=54.837787726997995,11.1626320460 |
1-5 | 2896157 | 0/5232/84941 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 41118095 | 0.0 | 41.92 | 544.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-5 | 2896157 | 0/5292/85355 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40281087 | 0.0 | 40.75 | 545.79 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 46/5279/84968 | W | 57.16 | 5 | 0 | 40629932 | 0.0 | 41.83 | 545.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/nearestpoi/?fromlatlng=54.83892780163664,11.16256516504 |
1-5 | 2896157 | 59/5226/85274 | W | 57.19 | 0 | 0 | 40499917 | 0.0 | 40.91 | 540.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-5 | 2896157 | 0/5244/85481 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40174406 | 0.0 | 41.50 | 550.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 24/5232/85081 | W | 57.18 | 4 | 0 | 41269366 | 0.0 | 42.01 | 549.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/nearestpoi/?fromlatlng=54.840276480164015,11.1329099613 |
1-5 | 2896157 | 0/5272/85055 | _ | 57.21 | 0 | 245 | 41055215 | 0.0 | 41.35 | 548.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
1-5 | 2896157 | 0/5280/85106 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40246460 | 0.0 | 41.67 | 542.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 0/5256/85365 | _ | 57.19 | 0 | 194 | 40146284 | 0.0 | 41.79 | 544.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?token=eyJkcGZ4IjogImRhbmJvbGlnIiwgInJlZiI6ICIyI |
1-5 | 2896157 | 0/5267/85442 | _ | 57.21 | 0 | 0 | 40010949 | 0.0 | 42.09 | 546.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-5 | 2896157 | 0/5338/85399 | _ | 57.20 | 0 | 0 | 40196134 | 0.0 | 39.39 | 542.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-5 | 2896157 | 0/5256/85250 | _ | 57.20 | 0 | 0 | 40860891 | 0.0 | 39.88 | 544.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-5 | 2896157 | 0/5265/85460 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40591029 | 0.0 | 43.29 | 559.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 0/5216/85171 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40220686 | 0.0 | 41.25 | 540.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 0/5230/85387 | _ | 57.21 | 0 | 0 | 40523459 | 0.0 | 42.09 | 541.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 0/5215/85329 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40231624 | 0.0 | 41.51 | 548.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-5 | 2896157 | 0/5262/85174 | _ | 57.19 | 0 | 214 | 40711914 | 0.0 | 41.54 | 546.53 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
1-5 | 2896157 | 0/5249/85469 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40175320 | 0.0 | 42.64 | 542.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-5 | 2896157 | 0/5243/85642 | _ | 57.21 | 0 | 37 | 39886639 | 0.0 | 40.56 | 542.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWYiOiAiRWRjLmRrI |
1-5 | 2896157 | 0/5257/85497 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40667786 | 0.0 | 42.55 | 546.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogIm1hcnNlbGlzYm |
1-5 | 2896157 | 0/5166/85163 | _ | 57.21 | 0 | 0 | 40637680 | 0.0 | 42.66 | 548.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 0/5262/85395 | _ | 57.20 | 0 | 0 | 40696903 | 0.0 | 40.21 | 545.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-5 | 2896157 | 0/5245/85389 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40108891 | 0.0 | 40.75 | 537.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-5 | 2896157 | 0/5227/85315 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 40890845 | 0.0 | 40.48 | 550.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-5 | 2896157 | 0/5238/85523 | _ | 57.19 | 0 | 0 | 39455844 | 0.0 | 41.24 | 543.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10561/67271 | _ | 109.19 | 2 | 0 | 28143099 | 0.0 | 66.58 | 413.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10753/67819 | _ | 109.19 | 3 | 306 | 27667677 | 0.0 | 67.18 | 415.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
2-5 | 3193904 | 0/10661/67345 | _ | 109.19 | 3 | 1 | 28139756 | 0.0 | 65.85 | 410.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-5 | 3193904 | 0/10843/67487 | _ | 109.19 | 3 | 293 | 27423830 | 0.0 | 67.33 | 417.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
2-5 | 3193904 | 0/10778/67296 | _ | 109.19 | 2 | 0 | 27796066 | 0.0 | 68.03 | 417.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10679/67171 | _ | 109.19 | 2 | 0 | 28615752 | 0.0 | 67.05 | 414.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
2-5 | 3193904 | 0/10655/67577 | _ | 109.19 | 3 | 0 | 27934608 | 0.0 | 67.13 | 416.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10698/67310 | _ | 109.19 | 0 | 0 | 28147010 | 0.0 | 66.15 | 415.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10830/67228 | _ | 109.19 | 3 | 0 | 28449739 | 0.0 | 66.59 | 416.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | HEAD /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogIm1vbml0b3Jfd |
2-5 | 3193904 | 0/10657/67626 | _ | 109.19 | 3 | 0 | 27635631 | 0.0 | 68.27 | 413.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-5 | 3193904 | 0/10780/67881 | _ | 109.19 | 2 | 239 | 26785260 | 0.0 | 65.90 | 412.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
2-5 | 3193904 | 0/10596/67184 | _ | 109.19 | 3 | 0 | 28156517 | 0.0 | 66.48 | 414.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10669/67432 | _ | 109.19 | 2 | 0 | 27753042 | 0.0 | 65.66 | 412.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-5 | 3193904 | 0/10579/67294 | _ | 109.19 | 0 | 1 | 28054658 | 0.0 | 66.98 | 418.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 58/10633/67354 | W | 109.17 | 6 | 0 | 28185637 | 0.0 | 66.08 | 414.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/nearestpoi/?fromlatlng=54.83874841808303,11.16259357077 |
2-5 | 3193904 | 0/10703/67217 | _ | 109.19 | 3 | 313 | 28282075 | 0.0 | 65.18 | 414.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
2-5 | 3193904 | 0/10795/67896 | _ | 109.19 | 0 | 0 | 27332519 | 0.0 | 68.44 | 416.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-5 | 3193904 | 0/10794/67734 | _ | 109.19 | 2 | 0 | 27382170 | 0.0 | 67.10 | 409.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10630/67400 | _ | 109.19 | 0 | 241 | 27851179 | 0.0 | 65.57 | 413.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
2-5 | 3193904 | 0/10716/67208 | _ | 109.19 | 3 | 0 | 28248876 | 0.0 | 68.56 | 420.70 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10808/67079 | _ | 109.19 | 0 | 0 | 28510840 | 0.0 | 67.82 | 418.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10625/67757 | _ | 109.19 | 2 | 0 | 27202990 | 0.0 | 66.26 | 413.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
2-5 | 3193904 | 0/10693/67778 | _ | 109.19 | 0 | 0 | 27648221 | 0.0 | 64.60 | 415.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
2-5 | 3193904 | 0/10577/67355 | _ | 109.19 | 0 | 0 | 27899663 | 0.0 | 64.79 | 411.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-5 | 3193904 | 0/10848/67897 | _ | 109.19 | 0 | 0 | 27053205 | 0.0 | 66.52 | 416.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 163 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 163 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 32 miss total removes since starting: 0 hit, 4 miss |